<h1>Học kì 2, đợt 1, năm học 2025 - 2026</h1>
<div>
<p><strong>Ngày đăng:</strong> 2026-04-13 | <strong>Tác giả:</strong> N/A | <strong>Chuyên mục:</strong> Đào tạo > Đề thi - Đáp án</p>
<p><strong>Nguồn gốc:</strong> <a href="https://fas.hcmute.edu.vn/?ArticleId=630f8851-20f7-4eed-a837-b3a35586587d" rel="nofollow">https://fas.hcmute.edu.vn/?ArticleId=630f8851-20f7-4eed-a837-b3a35586587d</a></p>
</div>
<div>
<div>
STT | Hệ ĐT | Ngày thi | Giờ thi | MÔN THI | ĐỀ THI | ĐÁP ÁN | ||
1 | Đại trà | Toán 3 | Xem | Xem | ||||
2 | CLC | Vật lý 2 | Xem | Xem | ||||
3 | Đại trà | Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số | Xem | Xem | ||||
4 | Đại trà | Kỹ thuật phân tích vật liệu | Xem | Xem | ||||
5 | CLC | Toán 3 | Xem | Xem | ||||
6 | Đại trà | Vật liệu tích trữ và chuyển hóa năng lượng | Xem | Xem | ||||
7 | Đại trà | Toán kinh tế 1 | Xem | Xem | ||||
8 | Đại trà | Vật lý 2 | Xem | Xem | ||||
9 | Đại trà | Nhiệt động lực học vật liệu | Xem | Xem | ||||
10 | Đại trà | Toán kinh tế 2 | Xem | Xem | ||||
11 | Đại trà | Xác suất thống kê ứng dụng | Xem | Xem | ||||
12 | Đại trà | Tin học kỹ thuật | Xem | Xem | ||||
13 | CLC | Xác suất thống kê ứng dụng | Xem | Xem | ||||
14 | Đại trà | Vật lý kỹ thuật | Xem | Xem | ||||
15 | Đại trà | Toán 2 | Xem | Xem | ||||
16 | Đại trà | Toán 2 | Xem | Xem | ||||
17 | Đại trà | Toán 1 | Xem | Xem | ||||
18 | Đại trà | Vật lý 1 | Xem | Xem | ||||
19 | CLC | Toán 1 | Xem | Xem | ||||
20 | CLC | Toán cho kỹ sư | Xem | Xem | ||||
21 | Đại trà | Toán kinh tế 2 | Xem | Xem | ||||
22 | Đại trà | Hóa hữu cơ | Xem | Xem | ||||
23 | CLC | Vật lý 1 | Xem | Xem | ||||
24 | Đại trà | Toán ứng dụng | Xem | Xem |





